Herkunftsort: | Sichuan |
---|---|
Markenname: | Forster |
Zertifizierung: | CE/TUV/ISO9001/From-E |
Modellnummer: | XJA-W-63/1*10 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzbox |
Lieferzeit: | 120Days |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30SET/MONTH |
Isolierungsklasse: | F/F | Frequenz: | 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 220v/380v/400v/3.5kv/6.3kv/10kv/20kv | Nenndrehzahl: | 750-1000rpm/min |
GENERATOR: | Schwanzlose Erregung | Verarbeitungsmethode: | Cnc-maschinelle Bearbeitung/Ausglühen der konstanten Temperatur |
Verbindungsmethode: | gerade Liga | Schlüsselwort: | Turgo tubine |
Markieren: | Turgo Wasserturbine,Wasserkraftwerkgenerator |
Hohe Leistungsfähigkeit und hydroelektrischer Generator wirtschaftlichere horizontale Installations-schwanzloser Erregung Turgo Tubine
Unsere Hauptprodukte eingeschlossen:
1. Kaplan-Turbinengenerator-Reihe.
2. Turgo-Turbinengenerator-Reihe.
3. Röhrenturbinengenerator-Reihe.
4. Francis-Turbinengenerator-Reihe.
5. Peltonturbinegenerator-Reihe.
Produkteigenschaften:
Die schräg liegende Turbine wird schräg von 22.5-25 im Wasserstrom und im Wasserspiegel des Rades eingespritzt. Die kinetische Energie des Wasserstroms wird für Arbeit verwendet. Die Mitte der Düse wird schräg von 22.5-25 mit der Fläche des Wassereinlasses vereinbart, und der Fluss wird durch die Nadel justiert. Indem sie die Größe der Einheitslast ändert, hat die Turbine eine einfache Struktur und ist einfach zu installieren, zu verwenden und instandzuhalten. Unsere Firma spezialisiert sich auf die Produktion von schräg liegenden Turbinen, die für alle Arten Wasserkraftstationen mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 40m-200m und einen Hauptfluß von 0.6m3-3m3 benutzt werden können.
1. Horizontale Einheit hat die Vorteile der einfachen Struktur, bequeme Reparatur, verringern die Betriebshöhe, Vorteile, wenn sie Grabtiefe verringert.
2. Die Brücke mit der kleinen Betriebsflächengröße, ein Läufer kann mit einer Mehrzahl von Düsen und so weiter versehen werden, (höchstens installiert sein können sechs Düsen), hohe spezifische Geschwindigkeit, die selbe Größe, da Einheiten der Kapazität verhältnismäßig ist klein, Leichtgewichtler.
XJA-W Turgo tubine Generatoreinheit | Generator | Einheit ausgegeben (Kilowatt) | Gevernor oder stabilisierte Arbeit | Ventil (Millimeter) | ||||||
Turbine | ||||||||||
Art | Wassersäule (m) | Entladung (m-³ /s) | Ertrag (Kilowatt) | Geschwindigkeit (r/min) | Art | Kapazität | ||||
XJA-W-56/1 x14 | 130 | 0,744 | 782,8 | 750 | SFW800-8/1180 | 800 | 800 | Manuelles CJWT- I | 400 | |
140 | 0,772 | 867,3 | SFW800-8/1180 | 800 | 800 | |||||
150 | 0,799 | 953,5 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 1000 | CJWT-, I | ||||
160 | 0,825 | 1058 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1000 | ||||
170 | 0,85 | 1168,1 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1086,3 | |||||
XJA-W-63/1 x10 | 160 | 0,422 | 515,3 | 750 | SFW500-8/990 | 500 | 479,2 | CJWT-, I | 500 | |
170 | 0,435 | 562,2 | SFW500-8/990 | 500 | 522,8 | |||||
180 | 0,448 | 610,7 | SFW630-8/990 | 630 | 568 | |||||
190 | 0,46 | 658,5 | SFW630-8/990 | 630 | 612,4 | |||||
200 | 0,472 | 695,5 | 1000 | SFW800-6/990 | 800 | 646,8 | ||||
210 | 0,483 | 756,2 | SFW800-6/990 | 800 | 703,2 | |||||
220 | 0,495 | 820,5 | SFW800-6/990 | 800 | 763 | |||||
230 | 0,506 | 881,4 | SFW800-6/990 | 800 | 819,7 | |||||
240 | 0,516 | 940,3 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 874,5 | |||||
250 | 0,527 | 1001,7 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 931,6 | |||||
XJA-W-63/1 x 14 | 110 | 0,687 | 606,4 | 600 | SFW500-10/1180 | 500 | 545,7 | CJWT-, I | 500 | |
120 | 0,717 | 687,9 | 750 | SFW630-8/990 | 630 | 639,7 | ||||
130 | 0,747 | 783,1 | SFW800-8/1180 | 800 | 728,3 | |||||
140 | 0,775 | 877,1 | SFW800-8/1180 | 800 | 815,7 | |||||
150 | 0,802 | 972,4 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 904,3 | |||||
160 | 0,828 | 1068,3 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 993,5 | |||||
170 | 0,845 | 1165 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1083 | |||||
180 | 0,879 | 1263,4 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1175 | |||||
190 | 0,903 | 1361,6 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1266 | |||||
200 | 0,926 | 1464,4 | 1000 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1362 | ||||
210 | 0,949 | 1591,4 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1480 | CJWT-, I BWT-6000 | ||||
220 | 0,971 | 1714,2 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1594 | |||||
XJA-W-63/1 x 16 | 110 | 0,895 | 793,9 | 600 | SFW800-10/1180 | 800 | 715 | CJWT-, I | ||
120 | 0,935 | 905,9 | 1000 | SFW800-8/1180 | 800 | 842,3 | ||||
130 | 0,973 | 1031,2 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 959 | BWT-6000 | ||||
140 | 1,01 | 1154,1 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 1073 | |||||
150 | 1,045 | 1276,3 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1187 | CJ-GEWICHT I BWT-6000 | DN600 P=25kg/cm2 | |||
160 | 1,079 | 1398,9 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1300 | |||||
170 | 1,113 | 1525,8 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1419 | |||||
180 | 1,145 | 1651,8 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1536 | |||||
190 | 1,176 | 1777,7 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1653 | |||||
XJA-W-70/1 x14 | 200 | 0,921 | 1469,1 | 750 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1366 | CJ-GEWICHT I BWT-6000 | DN600 P=25kg/cm2 | |
210 | 0,944 | 1579,1 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1468 | |||||
220 | 0,966 | 1686,6 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1568 | |||||
230 | 0,988 | 1792,3 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1666 | |||||
240 | 1,009 | 1874,3 | SF1600-6/1430 | 1600 | 1743 | |||||
250 | 1,03 | 2008,2 | 1000 | SFW2000-6/1430 | 2000 | 1868 | ||||
260 | 1,05 | 2147,9 | SFW2000-6/1430 | 2000 | 1998 | |||||
270 | 1,07 | 2284,3 | SFW2000-6/1430 | 2000 | 2124 |
Produkt pictuers:
Q1, das sollte Turbine ich wählen?
Sagen Sie mir der Wassersäule bitte, Strömungsgeschwindigkeit, Frequenz, Gesamtleistung, die Sie benötigen
, Spannung, auf Gitter oder weg vom Netzbetrieb, schlagen wir eine Lösung vor.
Q2, kann Ihre Fabrik die ganze Ausrüstung für Wasserkraftgeneration zur Verfügung stellen?
Ja können wir Sie mit Turbinen, Hydro-generatoren, Druckreglern, Turbinenrädern, Bedienfeldern, Transformatoren, Überwachungsanlagen und mehr versehen.
Q3, können Sie EPC für ein Wasserkraftwerk tun?
Ja können wir TURN-KEY bereitstellen und EPC-Services einschließlich Maß, Entwurf, Herstellung, Bau, Herstellung, die Beauftragung, Inspektion, Wartungsläuferersatz und -erneuerung/Verbesserung/Verbesserung/Reparatur/Erneuerung von Turbinen/von Generatoren einschließlich Lager, Robben für Teile und Schlüsselkomponenten, senden wir Techniker und Arbeitskräfte, um Ausrüstung zu installieren.
Q4, ist Ihre Firma eine Handelsgesellschaft oder ein Hersteller?
Wir sind ein Hersteller von Wasserturbinegeneratoren und begonnen, um den Weltmarkt im Jahre 2013 zu fördern. Unsere Fabrik ist in Sichuan, in dem Chinas Wasserwirtschaft und Wasserkraft sich entwickelt ist. Willkommen, zum unserer Fabrik in China zu besichtigen.
Q5, was ist ein annehmbares MOQ?
Für dieses Produkt ist unser annehmbares MOQ 1 Satz.
Q6, wie lang ist die Lieferfrist?
Lieferzeiten reichen von 15 Tagen bis zu 6 Monaten abhängig von dem Modell, das Sie kaufen.
Q7, hat Ihre Firma seine eigene unabhängige offizielle Website?
Selbstverständlich und wir kann mehr Informationen über unsere Firma und Produkte auf unserer offiziellen Website sehen.
Webadresse: www.fstgenerator.com