Herkunftsort: | Sichuan, China (Festland) |
---|---|
Markenname: | forster |
Zertifizierung: | CE/TUV/ISO9001/From-E |
Modellnummer: | XJA-W-70/1*16.5 |
Min Bestellmenge: | >Einheiten =1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzbox |
Lieferzeit: | 120Days |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 25 Satz/Sätze pro Monat |
Wassersäule: | 125 m | Strömungsgeschwindigkeit: | 1,013 m/s |
---|---|---|---|
Der Ertrag: | 982,6 Kilowatt | Zertifikat: | ISO9001/CE/TUV |
Material: | Edelstahlläufer | Nenndrehzahl: | 750r/min |
Garantie: | 18 Monate | Spannung: | 400v/6300v |
Anwendung: | Wasserkraftkraftwerk | Schlüsselwort: | Wasserturbinepreis |
Port: | Shanghai/Shenzhen | ||
Markieren: | turgo Hydrogenerator,Turgo Wasserturbine |
China-Edelstahl-Läufer-Hochwasser-Kopf Hydroturgo-Turbinen-Generator für Hpp
Unsere Hauptprodukte eingeschlossen:
1. Kaplan-Turbinengenerator-Reihe.
2. Turgo-Turbinengenerator-Reihe.
3. Röhrenturbinengenerator-Reihe.
4. Francis-Turbinengenerator-Reihe.
5. Peltonturbinegenerator-Reihe.
Produkteigenschaften:
Eine Art geneigte Auswirkungsturbine der Jet-Turbine (Turgo-Turbine). Sie wird hauptsächlich aus einer Düse und einem Läufer verfasst. Der Läufer besteht einer äußeren Kante, einer inneren Nabe und aus einigen einzelnen schalenförmigen Eimern, die durch die Frage geregelt werden. Der Düsenjet erhöht das Blatt auf der Vorderseite des Rades schräg von 22.5° und fließt dann heraus von der Rückseite. Die Struktur ist einfach, sind die Kosten niedrig, aber die Leistungsfähigkeit ist niedrig. Nur für kleine Kraftwerke. Anwendbarer Kopf ist 20~100 M.
1. hat horizontale Einheit die Vorteile der einfachen Struktur, bequeme Reparatur, verringern die Betriebshöhe, Vorteile, wenn sie Grabtiefe verringert.
2. Die Brücke mit der kleinen Betriebsflächengröße, ein Läufer kann mit einer Mehrzahl von Düsen und so weiter versehen werden, (höchstens installiert sein können sechs Düsen), hohe spezifische Geschwindigkeit, die selbe Größe, da Einheiten der Kapazität verhältnismäßig ist klein, Leichtgewichtler.
XJA-W Turgo tubine Generatoreinheit | Generator | Einheit ausgegeben (Kilowatt) | Gevernor oder stabilisierte Arbeit | Ventil (Millimeter) | ||||||
Turbine | ||||||||||
Art | Wassersäule (m) | Entladung (m-³ /s) | Ertrag (Kilowatt) | Geschwindigkeit (r/min) | Art | Kapazität | ||||
XJA-W-70/1*16.5 | 125 | 1,013 | 982,6 | 750 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 914 | CJWT-, 1 BWT-6000 | DN600 P=25kg/cm2 | |
130 | 1,034 | 1053,6 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 980 | |||||
140 | 1,73 | 1199,6 | SFW1250-8/1180 | 1250 | 1116 | |||||
150 | 1,11 | 1344,3 | SFW1250-8/1180 | 1250 | 1250 | |||||
160 | 1,147 | 1492,5 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1388 | |||||
170 | 1,182 | 1642 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1527 | |||||
180 | 1,216 | 1786,5 | SFW1600-8/1430 | 1600 | 1661 | |||||
190 | 1,250. | 1931,5 | SFW2000-8/1430 | 2000 | 1796 | |||||
200 | 1,282 | 2077,6 | SFW2000-8/1430 | 2000 | 1932 | |||||
210 | 1,314 | 2225,1 | SFW2000-8/1430 | 2000 | 2069 | |||||
XJA-W-80/1x18 | 100 | 1,09 | 883,2 | 500 | SFW800-12/1730 | 800 | 795 | CJWT-, 1 BWT-6000 | 600 | |
110 | 1,141 | 1015,8 | SFW1000-12/1730 | 1000 | 914 | |||||
120 | 1,19 | 1151,5 | SF1000-12/1730 | 1000 | 1036 | |||||
130 | 1,24 | 1299,9 | 600 | SFW1250-10/1430 | 1250 | 1169 | ||||
140 | 1,287 | 1460 | SFW1250-10/1430 | 1250 | 1314 | |||||
150 | 1,333 | 1620,2 | SFW1600-10/1430 | 1600 | 1458 | |||||
160 | 1,376 | 1779,7 | SFW1600-10/1430 | 1600 | 1602 | |||||
170 | 1,419 | 1947,6 | SFW1600-10/1430 | 1600 | 1752 | |||||
180 | 1,46 | 2106,3 | SFW2000-10/1430 | 2000 | 1895 | |||||
190 | 1,5 | 2278,6 | SFW2000-8/1430 | 2000 | 2119 | |||||
200 | 1,54 | 2474,6 | 750 | SFW2500-8/1730 | 2500 | 2301 | ||||
210 | 1,58 | 2682,1 | SFW2500-8/1730 | 2500 | 2494 | |||||
XJA-W-80/1x20 | 100 | 1,338 | 1093,4 | 500 | SFW1000-12/1730 | 1000 | 962 | CJWT-, I BWT-6000 | 600 | |
110 | 1,4 | 1253,9 | SFW1250-12/1730 | 1250 | 1103 | |||||
120 | 1,465 | 1421,1 | 600 | SFW1250-12/1730 | 1250 | 1250 | ||||
130 | 1,525 | 1610,3 | SFW1600-10/1430 | 1600 | 1449 | |||||
140 | 1,538 | 1757,4 | SFW1600-10/1430 | 1600 | 1582 | |||||
150 | 1,638 | 2003 | SFW2000-10/1730 | 2000 | 1802 | |||||
160 | 1,692 | 2199 | SFW2000-10/1730 | 2000 | 1979 | |||||
170 | 1,744 | 2399,5 | SFW2000-10/1730 | 2000 | 2159 | |||||
180 | 1,795 | 2602,3 | SFW2500-10/1730 | 2500 | 2342 | |||||
190 | 1,84 | 2819,1 | 750 | SFW2500-8/1730 | 2500 | 2622 |
Produkt pictuers:
Q1, das sollte Turbine ich wählen?
Sagen Sie mir der Wassersäule bitte, Strömungsgeschwindigkeit, Frequenz, Gesamtleistung, die Sie benötigen
, Spannung, auf Gitter oder weg vom Netzbetrieb, schlagen wir eine Lösung vor.
Q2, kann Ihre Fabrik die ganze Ausrüstung für Wasserkraftgeneration zur Verfügung stellen?
Ja können wir Sie mit Turbinen, Hydro-generatoren, Druckreglern, Turbinenrädern, Bedienfeldern, Transformatoren, Überwachungsanlagen und mehr versehen.
Q3, können Sie EPC für ein Wasserkraftwerk tun?
Ja können wir TURN-KEY bereitstellen und EPC-Services einschließlich Maß, Entwurf, Herstellung, Bau, Herstellung, die Beauftragung, Inspektion, Wartungsläuferersatz und -erneuerung/Verbesserung/Verbesserung/Reparatur/Erneuerung von Turbinen/von Generatoren einschließlich Lager, Robben für Teile und Schlüsselkomponenten, senden wir Techniker und Arbeitskräfte, um Ausrüstung zu installieren.
Q4, ist Ihre Firma eine Handelsgesellschaft oder ein Hersteller?
Wir sind ein Hersteller von Wasserturbinegeneratoren und begonnen, um den Weltmarkt im Jahre 2013 zu fördern. Unsere Fabrik ist in Sichuan, in dem Chinas Wasserwirtschaft und Wasserkraft sich entwickelt ist. Willkommen, zum unserer Fabrik in China zu besichtigen.
Q5, was ist ein annehmbares MOQ?
Für dieses Produkt ist unser annehmbares MOQ 1 Satz.
Q6, wie lang ist die Lieferfrist?
Lieferzeiten reichen von 15 Tagen bis zu 6 Monaten abhängig von dem Modell, das Sie kaufen.
Q7, hat Ihre Firma seine eigene unabhängige offizielle Website?
Selbstverständlich und wir kann mehr Informationen über unsere Firma und Produkte auf unserer offiziellen Website sehen.
Webadresse: www.fstgenerator.com