Herkunftsort: | Sichuan, China (Festland) |
---|---|
Markenname: | forster |
Zertifizierung: | ISO9001/CE/TUV/From-E |
Modellnummer: | T03-25 |
Min Bestellmenge: | 1 Set / Sets |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | HÖLZERNER KASTEN |
Lieferzeit: | 90Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Set / Sets per Monat |
Wassersäule (m): | 8.5-14.5 | Strömungsgeschwindigkeit (m3/s): | 1.17-1.52 |
---|---|---|---|
desigh Geschwindigkeit (r/min): | 750-1000 | Energie (Kilowatt): | 80-165 |
Modell: | T03-40 | Schlüsselwort: | niedrige Oberwasserturbine |
Port: | Shanghai/Shenzhen | ||
Markieren: | niedrige Hauptwasserturbine,Niederdruckwasserturbine |
Heiße Verkaufs-Entwurfs-niedrige Haupt- Mikro- Birnen-Röhren- Turbinen-Generator für Mikro-Hpp
Unsere Hauptprodukte eingeschlossen:
1. Kaplan-Turbinengenerator-Reihe
2. Turgo-Turbinengenerator-Reihe, z.B. vertikale Art und horizontale Art.
3. Röhrenturbinengenerator-Reihe, z.B. Birnenart und Wellenendeart
4. Francis-Turbinengenerator-Reihe
5. Peltonturbinegenerator-Reihe und doppelte Turbinengenerator-Reihe und so weiter.
Produkteigenschaften:
1. passend für hohen Kopf, kleinen Fluss und Flussänderungen in der großen Abflusswasserkraftstation,
2. Mit Kraftwerk ist die Investition kleine, kompakte Einheitsstruktureigenschaften,
3. Hat die Leistungsfähigkeits-Änderungen glatt und lässt eine breite Palette, sogar im 15%-20%load laufen, ist verringerte Leistungsfähigkeit,
4. Passend für hohe Haupt-amall Flussstation im Berggebiet,
5. Eine Blockbauweise, einfache Beschränkungen ohne Hohlraumbildung bedingen, die Vorteile des stabilen ooperation, weniger Investition, Baubereich,
Produktparameter:
Leistungsdaten und -Auflagetisch der Turbine T03-40 | ||||||||||
Modell | Turbinen-Parameter | Generator-Parameter | Fahren des Modus | Geschwindigkeits-Weise | Wasser-Aufnahme | |||||
Entwurfskopf (m) | Unter dem Entwurfskopf | Bemessungsgeschwindigkeit (r/min) | Die Energie des Generators | Nenndrehzahl (r/min) | Vavel-Steuerung | Leitschaufelsteuerung | Durchmesser (Millimeter) | |||
Strömungsgeschwindigkeit (m3/s) | Der Ertrag (Kilowatt) | |||||||||
T03-40 | 4 | 0,64 | 21 | 750 | 20 | 750 | Direktanschluss | 500 | ||
4,5 | 0,68 | 25 | 795 | 25 | 750 | |||||
5 | 0,72 | 29 | 839 | 25 | 750 | |||||
5,5 | 0,75 | 34 | 879 | 30 | 750 | |||||
6 | 0,78 | 38 | 919 | 35 | 1000 | |||||
6,5 | 0,82 | 43 | 956 | 40 | 1000 | |||||
7 | 0,85 | 48 | 992 | 45 | 1000 | |||||
7,5 | 0,88 | 54 | 1027 | 50 | 1000 | |||||
8 | 0,91 | 59 | 1061 | 55 | 1000 | |||||
8,5 | 0,93 | 65 | 1093 | 60 | 1000 | |||||
9 | 0,96 | 70 | 1125 | 70 | 1000 | |||||
9,5 | 0,99 | 76 | 1156 | 75 | 1000 | |||||
10 | 1,01 | 82 | 1186 | 80 | 1000 | |||||
10,5 | 1,04 | 89 | 1215 | 85 | 1000 | |||||
11 | 1,06 | 95 | 1244 | 90 | 1000 | |||||
11,5 | 1,09 | 102 | 1272 | 100 | 1000 | |||||
12 | 1,11 | 108 | 1299 | 105 | 1000 | |||||
12,5 | 1,13 | 115 | 1326 | 110 | 1500 | |||||
13 | 1,15 | 122 | 1352 | 120 | 1500 | |||||
13,5 | 1,18 | 129 | 1378 | 125 | 1500 | |||||
14 | 1,2 | 136 | 1403 | 135 | 1500 | |||||
14,5 | 1,22 | 144 | 1428 | 145 | 1500 | |||||
15 | 1,24 | 151 | 1452 | 150 | 1500 | |||||
15,5 | 1,26 | 159 | 1476 | 155 | 1500 | |||||
16 | 1,28 | 167 | 1500 | 165 | 1500 |
Produktbilder:
Q1, das sollte Turbine ich wählen?
Sagen Sie mir der Wassersäule bitte, Strömungsgeschwindigkeit, Frequenz, Gesamtleistung, die Sie benötigen
, Spannung, auf Gitter oder weg vom Netzbetrieb, schlagen wir eine Lösung vor.
Q2, kann Ihre Fabrik die ganze Ausrüstung für Wasserkraftgeneration zur Verfügung stellen?
Ja können wir Sie mit Turbinen, Hydro-generatoren, Druckreglern, Turbinenrädern, Bedienfeldern, Transformatoren, Überwachungsanlagen und mehr versehen.
Q3, können Sie EPC für ein Wasserkraftwerk tun?
Ja können wir TURN-KEY bereitstellen und EPC-Services einschließlich Maß, Entwurf, Herstellung, Bau, Herstellung, die Beauftragung, Inspektion, Wartungsläuferersatz und -erneuerung/Verbesserung/Verbesserung/Reparatur/Erneuerung von Turbinen/von Generatoren einschließlich Lager, Robben für Teile und Schlüsselkomponenten, senden wir Techniker und Arbeitskräfte, um Ausrüstung zu installieren.
Q4, ist Ihre Firma eine Handelsgesellschaft oder ein Hersteller?
Wir sind ein Hersteller von Wasserturbinegeneratoren und begonnen, um den Weltmarkt im Jahre 2013 zu fördern. Unsere Fabrik ist in Sichuan, in dem Chinas Wasserwirtschaft und Wasserkraft sich entwickelt ist. Willkommen, zum unserer Fabrik in China zu besichtigen.
Q5, was ist ein annehmbares MOQ?
Für dieses Produkt ist unser annehmbares MOQ 1 Satz.
Q6, wie lang ist die Lieferfrist?
Lieferzeiten reichen von 15 Tagen bis zu 6 Monaten abhängig von dem Modell, das Sie kaufen.
Q7, hat Ihre Firma seine eigene unabhängige offizielle Website?
Selbstverständlich und wir kann mehr Informationen über unsere Firma und Produkte auf unserer offiziellen Website sehen.
Webadresse: www.fstgenerator.com
Q8, was ist der Unterschied zwischen Röhrenturbine und Kaplan-tubine?
Röhrenturbinen können durch Rohre angeschlossen werden, und die Kosten von Zivilarbeiten sind niedrig. Die Axialturbinen müssen die Kanäle ausgraben, und die Kosten von Zivilarbeiten sind hoch.