Herkunftsort: | Sichuan, China (Festland) |
---|---|
Markenname: | Forster |
Zertifizierung: | CE/TUV/ISO9001/From-E |
Modellnummer: | CJ-22-65/1*7A |
Min Bestellmenge: | 1 Set / Sets |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | HÖLZERNER KASTEN |
Lieferzeit: | 120Days |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Set / Sets per Monat |
Designerkopf: | 166 - 350m | Verkehr: | 0.21 - 0,31 m/s |
---|---|---|---|
Bemessungsgeschwindigkeit: | 750 - 1000 r/Minute | Leistung: | 286 -- 869 Kilowatt |
Fahren des Modus: | Gerade Liga, zwischen vereinigt | Durchmesser: | 200 Millimeter |
Bewertete gedrehte Geschwindigkeit (r/m): | 1000 r/m | Material: | Edelstahl |
Generatorart: | 3 Phase Wechselstrom Dauermagnet | Schlüsselwort: | kleiner hydrogenerator |
Port: | Shanghai/Shenzhen | ||
Markieren: | pelton Wasserradgenerator,pelton Wasser-Turbinengenerator |
Generator der Automatisierungs-Anlagenkonfigurations-800kw Turbina Pelton Precio für Mhpp
Unsere Hauptprodukte eingeschlossen:
1. Kaplan-Turbinengenerator-Reihe.
2. Turgo-Turbinengenerator-Reihe.
3. Röhrenturbinengenerator-Reihe.
4. Francis-Turbinengenerator-Reihe.
5. Peltonturbinegenerator-Reihe.
Produkteigenschaften:
Die Peltonturbine ist ein spezieller hydraulischer Propeller, der einen Freistrahl mit kinetischer Energie zeichnet, zum Läufereimer hetzt und den Läufer dreht, um Arbeit zu erledigen und so schließt einen hydraulischen Primärantrieb ab, der Wasserkraft in mechanische Energie umwandelt. Die Peltonturbine ist für hoch-köpfiges, NiederflussKraftwerke passend. Sie wandelt das Wasser von der Druckrohrleitung in einen Hochgeschwindigkeitsjet durch die Düse um, wirkt tangential den Läufer aus und fährt den Rotor, um sich zu drehen, dadurch sie fährt sie den Generatorrotor, um Strom zu erzeugen. In der Auswirkungsturbine kann der Unterschied zwischen dem Arbeitsjet und der relativen Position des Läufers und der Zahl der Arbeit in eine klopfende Turbine, eine schräg liegende Turbine und eine Doppelklickturbine unterteilt werden.
1. passend für hohen Kopf, kleinen Fluss und Fluss ändert in der großen Abflusswasserkraftstation.
2. Mit Kraftwerk ist die Investition kleine, kompakte Einheitsstruktureigenschaften.
3. Hat die Leistungsfähigkeits-Änderungen glatt und lässt eine breite Palette, sogar in den 15 laufen--20% Last ist verringerte Leistungsfähigkeit.
4. Passend für hohen Kopf, kleine Flussstation im Berggebiet.
5. Eine Blockbauweise, einfache Beschränkungen ohne Hohlraumbildung bedingen, die Vorteile der stabilen Operation, weniger Investition, Baubereich.
Pelton-tubine Generatoreinheit | Generator | Einheit ausgegeben (Kilowatt) | Gevernor oder stabilisierte Arbeit | Ventil | ||||||
Turbine | ||||||||||
Art | Wassersäule (m) | Entladung (m-³ /s) | Ertrag (Kilowatt) | Geschwindigkeit (r/min) | Art | Kapazität (Kilowatt) | ||||
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383,2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358,3 | Manuelles CJWT- I BWT-3000 | DN300 | |
220 | 0,243 | 440,5 | SFW400-8/850 | 400 | 414,1 | |||||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474,4 | |||||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540,5 | ||||
280 | 0,274 | 643,5 | SFW630-6/990 | 630 | 608,1 | |||||
300 | 0,284 | 714,6 | SFW630-6/990 | 630 | 675,3 | |||||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176,3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162,9 | Manuelles CJWT- I BWT-3000 | DN250 | |
300 | 0,0896 | 200,4 | SFW200-8/740 | 200 | 185,8 | |||||
325 | 0,0932 | 225,8 | SFW200-8/740 | 200 | 209,3 | |||||
350 | 0,0969 | 252,8 | SFW250-8/740 | 250 | 235,1 | |||||
375 | 0,1005 | 279,8 | SFW250-8/740 | 250 | 260,2 | |||||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287,4 | ||||
425 | 0,1077 | 341,3 | SFW320-6/740 | 320 | 320,1 | |||||
450 | 0,1098 | 368,4 | SFW320-6/740 | 320 | 345,5 | |||||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | Manuelles CJWT- I BWT-6000 | ||||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | |||||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | |||||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0,261 | 572 | SFW500-8/850 | 500 | 526 | CJT-, II | DN400 | ||
280 | 0,271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | |||||
300 | 0,28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | |||||
320 | 0,289 | 766 | 750 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||||
340 | 0,298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | |||||
360 | 0,307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | |||||
380 | 0,315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | |||||
400 | 0,327 | 1093 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021,9 | |||||
420 | 0,335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | |||||
440 | 0,343 | 1287 | 1 nnA | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203,3 | ||||
460 | 0,351 | 1382 | 1 uuu | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292,2 | ||||
480 | 0,359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380,1 | |||||
500 | 0,366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465,1 | |||||
CJA237/475-W-90/1 x 11 | 100 | 0,4 | 333 | 500 | SFW320-12/990 | 320 | BWT-6000 CJWT- I | DN400 | ||
120 | 0,44 | 455 | SFW400-12/990 | 400 | ||||||
140 | 0,478 | 566 | SFW500-12/990 | 500 | 520,7 | |||||
160 | 0,511 | 699 | 600 | SFW630-10/1180 | 630 | 643,1 | ||||
180 | 0,542 | 836 | SFW800-10/1180 | 800 | 769,1 | |||||
200 | 0,572 | 939 | SFW700-10/1180 | 800 | 863,9 | |||||
240 | 0,6 | 1097 | 750 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 1020,2 | ||||
260 | 0,626 | 1275 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1192,1 | |||||
280 | 0,652 | 1451 | SFW1250-8/1430 | 1250 | 1356,7 | |||||
CJA237/475-W-100/1 x11 | 180 | 0,536 | 804 | 500 | SFW800-12/1430 | 800 | 739,6 | CJWT-, 1 BWT-6000 | DN400 | |
200 | 0,565 | 953 | 600 | SFW800-10/1180 | 800 | 876,7 | ||||
220 | 0,593 | 1112 | SFW1000-10/1430 | 1000 | 1023 | |||||
240 | 0,62 | 1262 | SFW1000-10/1430 | 1000 | 1161 | |||||
260 | 0,645 | 1406 | SFW1250-10/1430 | 1250 | 1293 | |||||
280 | 0,669 | 1561 | 750 | SFW1250-10/1430 | 1250 | 1436 | ||||
300 | 0,693 | 1733 | SFW1600-10/1430 | 1600 | 1594 | |||||
320 | 0,715 | 1930 | SFW1600-10/1430 | 1600 | 1775 | |||||
340 | 0,737 | 2138 | SFW2000-10/1730 | 2000 | 1966 | |||||
360 | 0,758 | 2315 | SFW2000-10/1730 | 2000 | 2129 | |||||
380 | 0,779 | 2497 | SFW2000-10/1730 | 2000 | 2297 |
Installationsbild:
Q1, das sollte Turbine ich wählen?
Sagen Sie mir der Wassersäule bitte, Strömungsgeschwindigkeit, Frequenz, Gesamtleistung, die Sie benötigen
, Spannung, auf Gitter oder weg vom Netzbetrieb, schlagen wir eine Lösung vor.
Q2, kann Ihre Fabrik die ganze Ausrüstung für Wasserkraftgeneration zur Verfügung stellen?
Ja können wir Sie mit Turbinen, Hydro-generatoren, Druckreglern, Turbinenrädern, Bedienfeldern, Transformatoren, Überwachungsanlagen und mehr versehen.
Q3, können Sie EPC für ein Wasserkraftwerk tun?
Ja können wir TURN-KEY bereitstellen und EPC-Services einschließlich Maß, Entwurf, Herstellung, Bau, Herstellung, die Beauftragung, Inspektion, Wartungsläuferersatz und -erneuerung/Verbesserung/Verbesserung/Reparatur/Erneuerung von Turbinen/von Generatoren einschließlich Lager, Robben für Teile und Schlüsselkomponenten, senden wir Techniker und Arbeitskräfte, um Ausrüstung zu installieren.
Q4, ist Ihre Firma eine Handelsgesellschaft oder ein Hersteller?
Wir sind ein Hersteller von Wasserturbinegeneratoren und begonnen, um den Weltmarkt im Jahre 2013 zu fördern. Unsere Fabrik ist in Sichuan, in dem Chinas Wasserwirtschaft und Wasserkraft sich entwickelt ist. Willkommen, zum unserer Fabrik in China zu besichtigen.
Q5, was ist ein annehmbares MOQ?
Für dieses Produkt ist unser annehmbares MOQ 1 Satz.
Q6, wie lang ist die Lieferfrist?
Lieferzeiten reichen von 15 Tagen bis zu 6 Monaten abhängig von dem Modell, das Sie kaufen.